| メモ書きトレーニング | |||||
| 頭に浮かんだことをメモしていく | |||||
| 1件1ページ | |||||
| 酷い資料は上司の責任 | |||||
| 極めて頻繁に進捗管理しろ | |||||
| メモ書き→チャラ書き→本書き | |||||
| トヨタ式 | |||||
| テーマ設定の背景 | |||||
| 現状把握 | |||||
| 目標の設定 | |||||
| 要因解析 | |||||
| 対策と実施 | |||||
| 実施結果と横展開 | |||||
| 反省と今後の課題 | |||||
| ポジショニングマップ | |||||
| 余計なことは伝えない | |||||
| 交渉相手と同じ論理展開をする | |||||
| パンフレットなみのビジュアルカスタマイズ資料 | |||||
| 質問はその場で即答 | |||||
| 3つの資料でその気にさせる | |||||
| 簡易版資料 | |||||
| 詳細資料 | |||||
| Q&A資料 | |||||
| 資料の構成を考える | |||||
| 序論 | |||||
| 企画の趣旨・エグゼクティブサマリー | |||||
| 本論 | |||||
| What | ~制度 | ||||
| コンセプト | ~の狙い | ||||
| 実現イメージ | ~の概要 | ||||
| 予測効果 | 3年後に目指す姿 | ||||
| Why | 制度導入の背景 | ||||
| 背景 | 現状の問題点 | ||||
| How | 導入に向けた活動概要 | ||||
| 手段 | |||||
| スケジュール | |||||
| コスト | |||||
| 結論 | |||||
| まとめ | |||||
| アプローチ | |||||
| 危機感を持ってもらう | |||||
| 期待感を持ってもらう | |||||
| ビジュアル化 | |||||
| 短い文章で箇条書き | |||||
| 具体的数字 | |||||
| 重要なのは枠で囲む | |||||
| 人の視線の自然の流れに沿う | |||||
| 効果的カラーを使う | |||||
| 相手はプレゼンに興味を持っていないことが前提 | |||||
| シナリオがすべて | |||||
| 疑問 | |||||
| 結論 | |||||
| 理由 | |||||
| グラフ | |||||
| 円グラフ | 割合が直感的にわかる | ||||
| 棒グラフ | 売上等がわかりやすい | ||||
| 折れ線グラフ | 時間の経過による数値の変化がわかる | ||||
| 関連 | 散点グラフ | ||||
| 特徴 | レーダーチャート | ||||
| 推移 | 折れ線グラフ | ||||
| 比較 | 棒グラフ | ||||
| 内訳 | 円グラフ | ||||
| 図解 | |||||
| 概念や仕組みを説明 | |||||
| 表 | |||||
| 数字よりストーリーが大事 | |||||
| 資料はプレゼンのツールだから紙だけに語らせるな | |||||
| 最後は人で決まる | |||||
| 市場規模はどれくらい? | |||||
| 今後の市場規模は? | |||||
| 市場の非効率性 | |||||
| 改善案 | |||||
My Memo No.26
MyMemo