No. 001 | 筑波大学附属駒場中学校 | 東京都 | 国立中高一貫 | 男子校 | 79 | 公立標準 |
No. 002 | 筑波大学附属中学校 | 東京都 | 国立中高一貫 | 共学校 | 71 | 公立標準 |
No. 003 | 東京都立小石川中等教育学校 | 東京都 | 公立中等教育 | 共学校 | 70 | 公立標準 |
No. 004 | お茶の水女子大学附属中学校 | 東京都 | 国立中高一貫 | 女子校 | 69 | 公立標準 |
No. 005 | 広島大学附属中学校 | 広島県 | 国立中高一貫 | 共学校 | 69 | 公立標準 |
No. 006 | 千葉県立千葉中学校 | 千葉県 | 公立中高一貫 | 共学校 | 69 | 公立標準 |
No. 007 | 神戸大学附属中等教育学校 | 兵庫県 | 国立中等教育 | 共学校 | 68 | 公立標準 |
No. 001 | 灘中学校 | 兵庫県 | 私立中高一貫 | 男子校 | 77 | 約66万円 |
No. 002 | 開成中学校 | 東京都 | 私立中高一貫 | 男子校 | 77 | 約93万円 |
No. 003 | 洛南高等学校附属中学校 | 京都府 | 私立中高一貫 | 共学校 | 74 | 約60万円 |
No. 004 | 渋谷教育学園幕張中学校 | 千葉県 | 私立中高一貫 | 共学校 | 74 | 約70万円 |
No. 005 | 甲陽学院中学校 | 兵庫県 | 私立中高一貫 | 男子校 | 73 | 約86万円 |
No. 006 | 聖光学院中学校 | 神奈川県 | 私立中高一貫 | 男子校 | 73 | 約72万円 |
No. 007 | 東大寺学園中学校 | 奈良県 | 私立中高一貫 | 男子校 | 73 | 約80万円 |
No. 008 | 桜蔭中学校 | 東京都 | 私立中高一貫 | 女子校 | 72 | 約84万円 |
No. 009 | 渋谷教育学園渋谷中学校 | 東京都 | 私立中高一貫 | 共学校 | 72 | 約94万円 |
No. 010 | 慶應義塾中等部 | 東京都 | 私立中高一貫 | 共学校 | 72 | 約130万円 |
No. 011 | 西大和学園中学校 | 奈良県 | 私立中高一貫 | 共学校 | 72 | 約110万円 |
No. 012 | 麻布中学校 | 東京都 | 私立中高一貫 | 男子校 | 72 | 約80万円 |
No. 013 | 早稲田中学校 | 東京都 | 私立中高一貫 | 男子校 | 72 | 約90万円 |
No. 014 | 女子学院中学校 | 東京都 | 私立中高一貫 | 女子校 | 71 | 約78万円 |
No. 015 | 豊島岡女子学園中学校 | 東京都 | 私立中高一貫 | 女子校 | 71 | 約88万円 |
No. 016 | 海城中学校 | 東京都 | 私立中高一貫 | 男子校 | 71 | 約78万円 |
No. 017 | 栄光学園中学校 | 神奈川県 | 私立中高一貫 | 男子校 | 71 | 約70万円 |
No. 018 | 駒場東邦中学校 | 東京都 | 私立中高一貫 | 男子校 | 71 | 約85万円 |
No. 019 | 大阪星光学院中学校 | 大阪府 | 私立中高一貫 | 男子校 | 70 | 約80万円 |
No. 020 | 雙葉中学校 | 東京都 | 私立中高一貫 | 女子校 | 69 | 約90万円 |
シリタス みんなの学校情報
塾
SAPIX 四谷大塚 早稲田アカデミー
栄光ゼミナール 日能研 東京個別指導学院 明光義塾
関連